特定健康診査
最終更新⽇ 2025年1月1日
健診機関情報
| 機関名 | 医療法⼈社団協友会 ⾦沢⽂庫病院 |
| 郵便番号 | 〒236-0042 |
| 住所 | 神奈川県横浜市⾦沢区釜利⾕東2-6-22 |
| 電話番号 | 045-785-3311 |
| FAX 番号 | 045-789-2540 |
| 健診機関番号 | 1410801654 |
| 窓⼝となるメールアドレス | kenshin@kanabun-hp.jp |
| ホームページ | https://kanabun-hp.jp/ |
| 経営主体 | 医療法⼈社団協友会 |
| 開設者名 | 理事⻑ 平岡 邦彦 |
| 管理者名 | 院長 森山 浩 |
| 第三者評価 | □実施(実施機関: ) ■未実施 |
| 認定取得年⽉⽇ | 平成 年 ⽉ ⽇ |
| 契約取りまとめ機関名 | 横浜市国保、神奈川県医師会、横浜市医師会 |
| 所属組織名 | 医療法⼈社団協友会 |
スタッフ
| 常勤 | ⾮常勤 | |
|---|---|---|
| 医師 | 3 ⼈ | ⼈ |
| 看護師 | 1 ⼈ | 2 ⼈ |
| 臨床検査技師 | 3 ⼈ | ⼈ |
| 上記以外の健診スタッフ | 3 ⼈ | ⼈ |
施設及び設備情報
| 利⽤者に対する プライバシーの保護 |
■有 □無 |
| 個⼈情報保護に関する規定類 | ■有 □無 |
| 受動喫煙対策 | □敷地内禁煙 ■施設内禁煙 □完全分煙 □なし |
| 血液検査 | □独自で実施 ■委託(委託機関名:上尾中央臨床検査研究所) |
| 眼底検査 | ■独⾃で実施 |
| 内部精度管理 | ■実施 □未実施 |
| 外部精度管理 | ■有(実施機関:⽇本医師会等) □無 |
| 指導結果の保存や提出における 標準的な電⼦的様式の仕様 |
■有 □無 |
運営に関する情報
| 実施⽇及び 実施時間 | [通年]⽕・⾦曜⽇ 8:30〜10:00 |
| 特定健康診査の実施形態 | ■施設型(■要予約/□予約不要) □巡回型(□要予約/□予約不要) |
| 巡回型健診の実施地域 | |
| 救急時の応急処置体制 | ■有 □無 |
| 苦情に対する対応体制 | ■有 □無 |
その他
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 853 ⼈ 1⽇あたり 7⼈ |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 900 ⼈ 1⽇あたり 9⼈ |
| 特定保健指導の実施 | ■有(動機付け支援) □有(積極的支援) □無 |
特定保険指導
保健指導機関情報
| 機関名 | 医療法⼈社団協友会 ⾦沢⽂庫病院 |
| 郵便番号 | 〒236-0042 |
| 住所 | 神奈川県横浜市⾦沢区釜利⾕東2-6-22 |
| 電話番号 | 045-785-3311 |
| FAX 番号 | 045-789-2540 |
| 健診機関番号 | 1410801654 |
| 窓⼝となるメールアドレス | kenshin@kanabun-hp.jp |
| ホームページ | https://kanabun-hp.jp/ |
| 経営主体 | 医療法⼈社団協友会 |
| 開設者名 | 理事⻑ 平岡 邦彦 |
| 管理者名 | 院長 森山 浩 |
| 保健指導業務の統括者名 | 志村 あゆみ |
| 第三者評価 | □実施(実施機関: ) ■未実施 |
| 認定取得年⽉⽇ | 平成 年 ⽉ ⽇ |
| 契約取りまとめ機関名 | 横浜市国保、神奈川県医師会、横浜市医師会 |
| 所属組織名 | 医療法⼈社団協友会 |
スタッフ
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||
| 医師 | 3人 | 1人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 1人 | 1人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 保健師 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 管理栄養士 | 2人 | 2人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 専門的知識及び技術を有するもの | THP取得者 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 健康運動指導士 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 事務職員 | 3人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
保健指導の実施体制
| 自機関内 | 協力業者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | ||||||
| 総数 | うち研修 修了者数 |
総数 | うち研修 修了者数 |
総数 | うち研修 修了者数 |
||
| 医師 | □常勤 | □常勤 □非常勤 □協力者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
|
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | □常勤 | □常勤 □非常勤 □協力者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
|
| 保健師 | □常勤 | □常勤 □非常勤 □協力者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
|
| 管理栄養士 | ■常勤 | ■常勤 □非常勤 □協力者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
|
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | □常勤 □非常勤 □協力者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
||
| 専門的知識及び技術を有するもの | THP取得者 | □常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
||
| 健康運動指導士 | □常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
|||
施設及び設備情報
| 利⽤者に対する プライバシーの保護 |
■有 □無 |
| 個⼈情報保護に関する規定類 | ■有 □無 |
| 受動喫煙対策 | □敷地内禁煙 ■施設内禁煙 □完全分煙 □なし |
| 指導結果の保存や提出における 標準的な電⼦的様式の仕様 |
■有 □無 |
運営に関する情報
| 実施⽇及び 実施時間 | [特定時期] |
| [通年]月~土曜 9:30~12:00 月~金曜 14:30~17:30 |
|
| 実施地域 | |
| 実施サービス | ■動機付け支援 □積極的支援 |
| 実施形態 | ■施設型 □非施設型 |
| 継続的な支援の形態や内容 | ■個別支援 □グループ支援 □電子メール支援 □電話支援 □運動実習 □調理実習 |
| 標準介入期間 | □3ヶ月 □4ヶ月 □5ヶ月 □6ヶ月 |
| 課金体系 | ■完全従量制(従量単価×人数) □固定費+従量単価×人数 |
| 標準的な従量単価 | 動機付け 14,110 円以下/人 積極的 円/人 |
| 特定健康診査の実施形態 | ■施設型(■要予約/□予約不要) □巡回型(□要予約/□予約不要) |
| 単価に含まれるもの | ■教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む) ■会場・施設費 □交通費(指導者の) □材料費(調理実習) ■通信費・事務費 □一定回数の督促 |
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | □調査・計画費 □データ分析 □各種案内代行費 ■特になし |
| 積極的支援の内容 | |
| 救急時の応急処置体制 | ■有 □無 |
| 苦情に対する対応体制 | ■有 □無 |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | ■有 □無 |
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | ■有 □無 |
その他
| 提出時点の前年度における特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間 28人 | 1日当たり 2人 |
| 積極的 | 年間 人 | 1日当たり 人 | |
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 240人 | 1日当たり 3人 |
| 積極的 | 年間 人 | 1日当たり 人 | |
| 提出時点での前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け | 参加率 % | 脱落率 % |
| 積極的 | 参加率 % | 脱落率 % | |
| 特定健康診査の実施 | ■有 □無 | ||
ページのトップへ


