一般健診(定期健診・雇入れ健診・施設入所健診)
定期健診・雇入れ健診
定期的に(1年に1回)行う健康診断を実施しています。会社に入職・転職するにあたり、健康診断書が必要な方の健康診断も実施しています。当院が発行している健康診断書や会社様ご指定の健康診断書に結果を記入しお渡しすることが出来ます。健診項目は下記内容にて実施しています。追加が必要な項目がある場合、項目ごとに追加料金がございます。予めご了承ください。
内容 | 費用 |
---|---|
①身長、体重、血圧、視力、色覚、聴力、腹囲、既往歴、自覚・他覚症状の有無 | 3,300円 |
②胸部X線検査 | 2,420円 |
③尿検査(蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン) | 220円 |
④血液検査 ・ 貧血検査(赤血球・ヘモグロビン) ・ 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP) ・ 血中脂質検査(LDL-cho・TG・HDL-cho) ・ 糖尿病検査(空腹時血糖) |
2,530円 |
⑤安静時心電図検査 | 1,430円 |
★料金の内訳
フルセット(①~⑤の場合)は、 9,900円でのご案内になります。
※①に診断書代が含まれております。①の項目を実施しない場合でも、診断書での作成が必要な場合は診断書代一通3,300円がかかります。
施設入所健診
介護施設に入所する際に健康診断書が必要な方の健康診断を実施しています。入所される施設によって健康診断書の様式が定められている場合がございます。入所される施設の様式に合わせて検査費用が異なります。一度書式を確認させていただいてからのご予約を承っております。
生活習慣病健診
検査項目早見表
生活習慣(A) | 生活習慣(B) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 19,800円(税込) | 14,300円(税込) | |
身体測定 | 医師問診 | ○ | ○ |
身長・体重 | ○ | ○ | |
BMI | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | |
血圧 | ○ | ○ | |
体脂肪・脈拍 | ー | ー | |
眼科検査 | 視力 | ○ | ○ |
眼底 | ○ | ○ | |
眼圧 | ○ | ○ | |
聴力検査 | オージオメータ | ○ | ○ |
循環器検査 | 心電図 | ○ | ○ |
心拍数 | ○ | ○ | |
肺機能検査 | スパイロ | ー | ー |
胸部X-P | 胸部X線検査 | ○ | ○ |
上部消化管 | 胃部X線 | ○ | ー |
ペプシノゲン | ー | ○ | |
内視鏡(経口) | ー | ー | |
腹部超音波検査 | 胆嚢・肝臓・脾臓・膵臓・腎臓 | ー | ー |
尿検査 | 蛋白 | ○ | ○ |
尿糖 | ○ | ○ | |
潜血 | ○ | ○ | |
比重 | ー | ー | |
PH | ー | ー | |
ウロビリノーゲン | ー | ー | |
尿沈渣 | ー | ー | |
血液検査一般 | 赤血球 | ○ | ○ |
白血球 | ○ | ○ | |
血色素 | ○ | ○ | |
ヘマトクリット | ○ | ○ | |
MCV | ー | ー | |
MCH | ー | ー | |
MCHC | ー | ー | |
血小板数 | ー | ー | |
血液検査(肝・胆機能) | 総蛋白 | ー | ー |
アルブミン | ー | ー | |
総ビリルビン | ー | ー | |
AST(GOT) | ○ | ○ | |
ALT(GPT) | ○ | ○ | |
γ-GTP | ○ | ○ | |
ALP | ー | ー | |
血液検査(脂質) | 総コレステロール | ○ | ○ |
HDLコレステロール | ○ | ○ | |
LDLコレステロール | ○ | ○ | |
Non-HDLコレステロール | ー | ー | |
中性脂肪 | ○ | ○ | |
血液検査(腎機能) | クレアチニン | ○ | ○ |
eGFR | ー | ー | |
尿素窒素 | ー | ー | |
血液検査(痛風) | 尿酸 | ○ | ○ |
血液検査(糖代謝) | 空腹時血糖 | ○ | ○ |
HbA1c | ○ | ○ | |
血液検査(感染症) | CRP | ー | ー |
大腸検査 | 便潜血(2日法) | ○ | ○ |
骨密度検査 | 骨塩定量(レントゲン) | ー | ー |
ページのトップへ