生活習慣病健診
検査項目早見表
生活習慣(A) | 生活習慣(B) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 19,800円(税込) | 14,300円(税込) | |
身体測定 | 医師問診 | ○ | ○ |
身長・体重 | ○ | ○ | |
BMI | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | |
血圧 | ○ | ○ | |
体脂肪・脈拍 | ー | ー | |
眼科検査 | 視力 | ○ | ○ |
眼底 | ○ | ○ | |
眼圧 | ○ | ○ | |
聴力検査 | オージオメータ | ○ | ○ |
循環器検査 | 心電図 | ○ | ○ |
心拍数 | ○ | ○ | |
肺機能検査 | スパイロ | ー | ー |
胸部X-P | 胸部X線検査 | ○ | ○ |
上部消化管 | 胃部X線 | ○ | ー |
ペプシノゲン | ー | ○ | |
内視鏡(経口) | ー | ー | |
腹部超音波検査 | 胆嚢・肝臓・脾臓・膵臓・腎臓 | ー | ー |
尿検査 | 蛋白 | ○ | ○ |
尿糖 | ○ | ○ | |
潜血 | ○ | ○ | |
比重 | ー | ー | |
PH | ー | ー | |
ウロビリノーゲン | ー | ー | |
尿沈渣 | ー | ー | |
血液検査一般 | 赤血球 | ○ | ○ |
白血球 | ○ | ○ | |
血色素 | ○ | ○ | |
ヘマトクリット | ○ | ○ | |
MCV | ー | ー | |
MCH | ー | ー | |
MCHC | ー | ー | |
血小板数 | ー | ー | |
血液検査(肝・胆機能) | 総蛋白 | ー | ー |
アルブミン | ー | ー | |
総ビリルビン | ー | ー | |
AST(GOT) | ○ | ○ | |
ALT(GPT) | ○ | ○ | |
γ-GTP | ○ | ○ | |
ALP | ー | ー | |
血液検査(脂質) | 総コレステロール | ○ | ○ |
HDLコレステロール | ○ | ○ | |
LDLコレステロール | ○ | ○ | |
Non-HDLコレステロール | ー | ー | |
中性脂肪 | ○ | ○ | |
血液検査(腎機能) | クレアチニン | ○ | ○ |
eGFR | ー | ー | |
尿素窒素 | ー | ー | |
血液検査(痛風) | 尿酸 | ○ | ○ |
血液検査(糖代謝) | 空腹時血糖 | ○ | ○ |
HbA1c | ○ | ○ | |
血液検査(感染症) | CRP | ー | ー |
大腸検査 | 便潜血(2日法) | ○ | ○ |
骨密度検査 | 骨塩定量(レントゲン) | ー | ー |
ページのトップへ