010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	53	40.23	20.78	11.32	87.81						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	25	32.6	13.66	8	84.44						
010	内科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	24	7.79	5.55	0	46.0						
010	内科	4	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）	23	43.35	18.16	4.35	89.22						
010	内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	22	23.95	16.40	4.35	85.91						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	10	6.5	4.54	0	88.1						
110	外科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	10	26.1	20.78	0	76.4						
110	外科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	10	24.6	13.66	10	78.0						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	-	10.25	9.08	12.5	79.0						
110	外科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症	-	20.25	12.98	0	77.25						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	14	48.14	25.29	28.57	84.93						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	10	63.2	19.16	0	85.5						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	-	76.83	36.42	0	88.17						
120	整形外科	4	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折	-	17.75	13.56	25.0	78.5						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷	-	38.33	19.30	33.33	88.0						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	129	2.35	2.49	0	77.99						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	-	3	4.29	0	73.5						
230	眼科	3	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患	-	1	2.37	0	85.0						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患	-	2	4.83	0	75.0						
230	眼科	5													
