010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	47	55.26	20.60	10.64	85.51						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	27	28.7	13.52	3.7	84.93						
010	内科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	12	5.92	5.64	0	43.75						
010	内科	4	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群	11	44.09	25.34	0	84.09						
010	内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	-	-	7.58	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	11	5.55	4.55	0	73.55						
110	外科	2	060210xx9910xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞	10	18.3	13.58	10.0	74						
110	外科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	-	-	5.64	-	-						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	-	-	8.95	-	-						
110	外科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	-	-	7.58	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	28	48.93	25.50	7.14	86.11						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	-	-	19.34	-	-						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷	-	-	19.27	-	-						
120	整形外科	4	160610xx97xxxx	四肢筋腱損傷	-	-	8.90	-	-						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼	-	-	18.32	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	80	2.38	2.54	0	79.36						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	-	-	4.46	-	-						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
150	脳神経外科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	24	62.25	20.60	12.5	87.08						
150	脳神経外科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害	16	4.94	4.73	0	73.63						
150	脳神経外科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	16	31.38	13.52	0	81.75						
150	脳神経外科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	12	44.33	10.60	16.67	78						
150	脳神経外科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	11	10.64	5.64	0	61.73						
