010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 	67	49.16	20.51	7.46	86.49						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 	28	32.07	13.00	0	82.93						
010	内科	3	050130xx9900xx	心不全 	19	35.32	17.23	10.53	90.16						
010	内科	4	050130xx9902xx	心不全 	16	29.63	24.18	18.75	89.94						
010	内科	5	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	10	33.7	18.64	30.0	89.2						
110	外科	1	060040xx99x70x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍	22	3.41	4.47	0	65.09						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	16	6.63	4.86	0	69.69						
110	外科	3	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	13	3.23	4.51	0	59.77						
110	外科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍	10	31.7	13.30	10.0	75.4						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	-	-		-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	39	49.26	25.09	15.38	85						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	15	36.2	18.81	6.67	81.6						
120	整形外科	3	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼	-	-		-	-						
120	整形外科	4	070343xx99x20x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	-	-		-	-						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折	-	-		-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患（片眼）	168	2.66	2.76	0	76.86						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患（両眼）	43	2.37	4.95	0	77.4						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患	-	-	-	-	-						
230	眼科	5													
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	11	7.91	9.12	0	83.09						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4													
300	皮膚科	5													
