010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	83	40.27	20.84	8.43	86.54						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	58	29.93	12.58	3.45	83.83						
010	内科	3	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	46	45	18.69	6.52	87.37						
010	内科	4	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	44	36.98	21.84	6.83	88.98						
010	内科	5	050130xx99000x	心不全	31	25.68	17.71	12.9	90.16						
110	外科	1	060040xx99x70x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍	25	3.2	4.62	0	65.2						
110	外科	2	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	24	3	4.36	0	62.71						
110	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	18	6.22	4.85	0	74.5						
110	外科	4	060210xx9910xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞	10	21.9	13.70	10	71.8						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	-	-	8.89	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	45	33.84	25.94	20	85.53						
120	整形外科	2	070343xx99x20x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	13	4.08	6.25	0	71.77						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	-	-	19.40	-	-						
120	整形外科	4	160760xx97xxxx	前腕の骨折	-	-	5.54	-	-						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷	-	-	19.59	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	250	2.78	2.78	0	75.23						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	57	2.74	5.09	0	76.28						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障	10	3	7.53	0	75.4						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患	-	-	5.95	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	15	8.67	9.00	0	71.73						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症	-	-	12.55	-	-						
300	皮膚科	3	-	-	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	-	-	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	-	-	-	-	-	-	-						
