010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	104	49.59	20.92	5.7	85.1						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし 副傷病なし　	91	22.94	12.58	3.3	80.5						
010	内科	3	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	67	38.34	18.59	7.5	88.4						
010	内科	4	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）手術なし 手術・処置等２なし 副傷病あり	46	42.21	21.97	4.3	88.8						
010	内科	5	050130xx99000x	心不全　手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	26	38.76	17.66	0	88.1						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	21	8.71	4.96	0	69.4						
110	外科	2	060040xx99x70x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし 手術・処置等２−７あり 副傷病なし	15	3.06	4.8	0	64.9						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	13.21	8.95	0	73.4						
110	外科	4	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし 手術・処置等２−６あり 副傷病なし	13	3.15	4.33	0	73.4						
110	外科	5	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし 手術・処置等２−６あり 副傷病なし	10	3.30	4.41	0	72.3						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	33	31.96	26.30	12.1	87.4						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）手術なし 副傷病なし	11	42.00	19.61	0	76.9						
120	整形外科	3	070343xx99x20x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	-	-	-	-	-						
120	整形外科	4	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり	-	-	-	-	-						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり 片眼	219	2.98	2.84	0	75.3						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり 片眼	22	3.00	8.00	0	73.3						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり 両眼	10	3.00	5.39	0	77						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり 片眼	-	-		-	-						
230	眼科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	-	-		-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	24	7.87	8.98	0	70.2						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１なし	10	9.90	12.51	0	71.5						
300	皮膚科	3	080250xx9701xx	褥瘡潰瘍　手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２あり	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満）手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	-	-	-	-	-						
