診療科コード	診療科名称	Kコード	行為名称	順位	患者数	術前日数	術後日数	転院率	平均年齢
010	内科	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	1	16	38.13	39.50	37.5	81.75
010	内科	K688	54102 内視鏡的胆道ステント留置術	2	5	4.00	21.40	0	81.20
010	内科	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	2	5	5.00	10.00	0	81.80
010	内科	K0461	3684- 骨折観血的手術（大腿）	3	4	4.25	40.25	0	87.50
010	内科	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	3	4	22.00	15.00	75	86.25
010	内科	K654	内視鏡的消化管止血術	4	3	9.67	31.33	0	85.33
010	内科	K682-3	81664 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術（ＥＮＢＤ）	4	3	0.33	14.33	0	81.33
010	内科	K2821ﾛ	82087 水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他）	5	2	1.00	1.00	0	63.00
010	内科	K6851	内視鏡的胆道結石除去術（胆道砕石術を伴うもの）	5	2	0.50	5.50	50	63.50
010	内科	K6871	内視鏡的乳頭拡張術	5	2	13.00	7.00	0	80.50
110	外科	K6335	4321- 鼠径ヘルニア手術	1	16	2.25	3.31	0	77.06
110	外科	K7193	53619 結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）	2	10	8.50	27.50	0	72.10
110	外科	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	3	8	15.50	7.38	62.5	71.88
110	外科	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	4	7	5.71	9.14	0	78.57
110	外科	K0003ﾛ	創傷処理（筋肉、臓器に達する）（長径１０ｃｍ以上）（その他）	5	4	2.75	35.25	25	73.00
120	整形外科	K0461	3684- 骨折観血的手術（大腿）	1	37	2.97	28.62	16.22	85.78
120	整形外科	K0811	80400 人工骨頭挿入術（股）	2	28	3.14	29.61	28.57	85.82
120	整形外科	K0462	3685- 骨折観血的手術（前腕）	3	9	1.89	12.78	0	67.89
120	整形外科	K0821	80411 人工関節置換術（膝）	4	6	9.50	62.33	33.33	82.00
120	整形外科	K142-4	----- 経皮的椎体形成術	4	6	16.17	50.50	0	81.17
120	整形外科	K0463	80305 骨折観血的手術（膝蓋骨）	5	4	0.75	9.25	0	58.75
230	眼科	K2821ﾛ	82087 水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他）	1	253	1.00	1.00	0	76.95
230	眼科	K2682	緑内障手術（流出路再建術）	2	31	0.97	1.00	0	76.81
230	眼科	K2191	----- 眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	3	6	1.00	1.00	0	68.50
230	眼科	K279	硝子体切除術	4	1	1.00	1.00	0	79.00
300	皮膚科	K0072	50074 皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	1	1	0.00	1.00	0	86.00
