診療科コード	診療科名称	DPCコード	DPC名称	順位	患者数	平均在院日数	転院率	平均年齢
010	内科	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	1	120	25.84	5	85.21
010	内科	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	2	83	26.37	1.2	85.23
010	内科	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	3	58	27.84	0	87.07
010	内科	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病あり	4	36	41.94	5.56	88.81
010	内科	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし A-DROP スコア2	5	27	15.33	0	87.93
110	外科	090010xx99x9xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−９あり	1	16	10.5	0	64
110	外科	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	2	14	12	0	71
110	外科	060035xx99x70x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−７あり 副傷病なし	2	14	7.43	0	65.36
110	外科	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	3	12	14.33	0	72.92
110	外科	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−６あり 副傷病なし	3	12	3	0	72.58
110	外科	060040xx99x70x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−７あり 副傷病なし	3	12	3	0	70.33
110	外科	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	4	8	7.25	0	54.25
110	外科	060035xx0101xx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２−１あり	4	8	52.75	0	80
110	外科	060040xx99x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	4	8	35.5	0	69.13
110	外科	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病あり	5	7	39	14.29	87.29
120	整形外科	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	1	58	31.26	24.14	86
120	整形外科	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	2	8	41.38	0	83.25
120	整形外科	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	3	7	6.43	0	82
120	整形外科	160720xx01xx0x	肩関節周辺の骨折脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 副傷病なし	4	6	30.67	0	81
120	整形外科	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	5	5	76.6	0	78.4
120	整形外科	160690xx97xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） その他の手術あり 	5	5	37.8	0	81.4
230	眼科	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり 片眼	1	29	3	0	76.9
230	眼科	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	2	6	3	0	68.5
230	眼科	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり 片眼	3	1	3	0	79
230	眼科	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	3	1	2	0	76
230	眼科	06007xxx99041x	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり 副傷病あり	3	1	43	100	83
230	眼科	020220xx97xxx1	緑内障 手術あり 両眼	3	1	2	0	79
300	皮膚科	080020xxxxxxxx	帯状疱疹  	1	14	7.5	0	63.79
300	皮膚科	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし 	2	3	7.33	0	60.67
300	皮膚科	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	3	2	36.5	0	86.5
300	皮膚科	080011xx970xxx	急性膿皮症 手術あり 手術・処置等１なし	3	2	19.5	0	79
300	皮膚科	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	4	1	24	0	89
300	皮膚科	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	4	1	2	0	86
300	皮膚科	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	4	1	4	0	21
300	皮膚科	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）  手術・処置等２なし	4	1	10	0	21
300	皮膚科	080110xxxxx0xx	水疱症  手術・処置等２なし	4	1	16	0	93
