010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２−なし　副傷病なし	119	34.47	21.25	14.29	85.07						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	76	24.41	12.43	1.32	81.14						
010	内科	3	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２−なし　副傷病なし	46	24.74	18.68	2.17	86.72						
010	内科	4	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２−なし　副傷病あり	41	32.32	21.80	9.76	88.95						
010	内科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−なし　副傷病なし	26	12.46	9.08	3.85	74.15						
110	外科	1	060040xx99x70x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−７あり　副傷病なし	52	2.9	4.98	0.00	70.83						
110	外科	2	060020xx99x7xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−７あり	24	3.5	8.11	0.00	68.75						
110	外科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２−なし　副傷病なし	16	49.75	21.25	0.00	77.75						
110	外科	4	060035xx99x60x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−６あり　副傷病なし	15	3.67	4.48	0.00	70.60						
110	外科	5	060035xx99x70x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−７あり　副傷病なし	14	2.64	4.84	0.00	62.43						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	80	43.43	27.63	23.75	84.53						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	11	27.18	20.57	18.18	82.36						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	ー	ー	ー	ー	ー						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２−なし	ー	ー	ー	ー	ー						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨骨折、肩甲骨骨折 手術あり 副傷病なし	ー	ー	ー	ー	ー						
230	眼科	1	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり 	34	3.00	9.15	0.00	79.26						
230	眼科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２−なし	15	3.27	3.44	0.00	73.40						
230	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり 	8	3.00	7.01	0.00	80.50						
230	眼科	4	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
230	眼科	5	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹  	45	7.16	8.96	0.00	73.51						
300	皮膚科	2	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし 	13	9.46	11.97	0.00	71.38						
300	皮膚科	3	080250xx9701xx	褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−あり	ー	ー	ー	ー	ー						
300	皮膚科	4	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹  手術・処置等１-なし	ー	ー	ー	ー	ー						
300	皮膚科	5	080250xx9700xx	褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−なし	ー	ー	ー	ー	ー						
