010	内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	200	27.94	14.34	7.5	80.96						
010	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	79	34.14	21.69	11.39	85.66						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症 手術なし 	46	25.15	12.60	4.35	81.28						
110	外科	1	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−６あり 副傷病なし	166	4.31	4.51	0.00	66.05						
110	外科	2	060035xx99x50x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−５あり 副傷病なし	49	3.00	4.53	0.00	63.90						
110	外科	3	060035xx99x30x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−３あり 副傷病なし	24	3.08	5.51	0.00	85.13						
1200	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	53	40.11	28.70	16.98	86.72						
1200	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	20	42.55	21.52	10.00	79.55						
1200	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	22	3.00	3.54	0.00	78.41						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり 片眼	11	3.00	9.57	0.00	77.91						
230	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり 片眼	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹  	42	7.14	8.97	0.00	72.21						
300	皮膚科	2	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし 	15	9.53	11.97	0.00	83.20						
300	皮膚科	3	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
